
- GE-421小型气动扳手
- video viewpdf download
产品详情
| 项目编号 | 驱动 尺寸 | 接头尺寸 | 扭力 | 转速 | 气耗量 | 空气压力 | 整体长度 | 净重 | 管径 | 包装 |
| inch | PS(mm) | FT-LB(Nm) | R.P.M | CFM(L/mi | PS(mm) | inch(mm) | LBS(kg) | inch | pcs/kgs/cuft | |
| GE-421 | 3/8" | 1/4" | 60(81.4) | 160 | 4(113) | 90(6.3) | 10-3/8"(265) | 2.60(1.20) | 3/8" | 20/25.5/0.75′ |
| GE-321 | 1/2" | 1/4" | 60(81.4) | 160 | 4(113) | 90(6.3) | 10-3/8"(265) | 2.65(1.22) | 3/8" | 20/25.5/0.75′ |
| GE-332 | 3/8" | 1/4" | 60(81.4) | 160 | 4(113) | 90(6.3) | 10-3/8"(265) | 2.60(1.20) | 3/8" | 20/25.5/0.75′ |
| GE-432 | 1/2" | 1/4" | 60(81 | 160 | 4(113) | 90(6.3) | 10-3/8"(265) | 2.65(1.22) | 3/8" | 20/25.5/0.75′ |
4S店设计
冷媒加注机
剪式举升机
发电机
四轮定位仪
大梁校正仪
平衡机
拆胎机
柱式举升机
检测线
气动工具
氮气机
清洗系列
烤房
空气压缩机
车床
车身修复
黄油机



