上海展孚汽车检测设备有限公司

GC-4224
GC-4224 中大型气动扳手
video viewpdf download

产品详情

项目编号 驱动 尺寸 接头尺寸 扭力 转速 气耗量 空气压力 整体长度 净重 管径 包装
inch inch(mm) FT-LB(Nm) R.P.M CFM(L/min) PS(mm) inch(mm) LBS(kg) inch pcs/kgs/cuft
GC-4131 1/2" 5/8"(16) 420(570) 7000 5.1(145) 90(6.3) 7-1/2(190) 5.43(2.5) 3/8 4/12.1/0.8"
GC-4141 1/2" 5/8"(16) 420(570) 7000 5.1(145) 90(6.3) 9-1/4(235) 5.64(2.6 3/8 4/12.5/0.8"
GC-4214 1/2" 5/8"(16) 420(570) 7000 5.1(145) 90(6.3) 7-1/2(190) 5.43(2.5) 3/8 4/12.1/0.8"
GC-4224 1/2" 5/8"(16) 420(570) 7000 5.1(145) 90(6.3) 9-1/4(235) 5.64(2.6) 3/8 4/12.5/0.8"
GC-4211 1/2" 5/8"(16) 500(680) 9000 5.8(164) 90(6.3) 4-4/5(125) 3.12(1.6) 3/8 10/18/1.07"
GC-4225 1/2" 5/8"(16) 420(570) 7000 5.1(145) 90(6.3) 9-1/4(235) 5.64(2.6) 3/8 4/12.5/0.8"
GC-4219 1/2" 3/4"(16) 450(610) 6800 5.1(145) 90(6.3) 9-1/4(235) 5.2(2.3) 3/8 10/26.8/1.47"
项目编号 驱动 尺寸 接头尺寸 扭力 转速 气耗量 空气压力 整体长度 净重 管径 包装
  inch inch(mm) FT-LB(Nm) R.P.M CFM(L/min) PS(mm) inch(mm) LBS(kg) inch pcs/kgs/cuft
GC-4217 1/2" 5/8"(16) (570) 7000 5.1(145) 90(6.3) 7-1/2(190) 5.43(2.5) 3/8 4/12.5/0.8"
GC-4227 1/2" 5/8"(16) 420(570) 7000 5.1(145) 90(6.3) 9-1/4(235) 5.64(2.6) 3/8 4/12.5/0.8"
GC-4129 1/2" 3/4"(19) 450(610) 7000 5.1(145) 90(6.3) 7(190) 5.2(2.2) 3/8 10/26.8/1.47"
GC-4229 1/2" 3/4"(19) 450(610) 7000 5.1(145) 90(6.3) 9-1/4(235) 5.4(2.3) 3/8 10/27/1.67"
GC-8321 1" 1-1/2"(38) 1800(2440) 4000 9(256) 90(6.3) 18(455) 27.50(12.50) 1/2 2/27/1.3"
GC-8322 1" 2 (50) 2000(2710) 3000 10(280) 100(7.0) 24-1/5(612) 33.4(15.5) 1/2 1/18.4/1.4"

点击这里给我发消息