上海展孚汽车检测设备有限公司

新闻中心News

  • 没有分类目录

卧式空压机

http://www.galaxycarepair.com2011-10-15 11:53:52tmicheal

W

编号 W-8/3 W-8/4 W-8/7.5 W-12.5/10-1
电机 2.2KW ,3HP 3KW , 4HP 5.5KW , 7.5HP 7.5KW , 10HP
气缸[气缸×缸数] 70 × 2 70 × 3 95 × 2 85×2  65×1 
排气量 ( L/min )  320 420 670 900
压力(BAR) 8 8 8 12.5
储气量( L )  100 130 175 225
净重(KG) 112 159 212 260
包装尺寸[长×宽×高](CM) 114×48×88 36×50×100 149×63×115 160×66×118

 

编号 W-12.5/10-2 W-12.5/10-3 W-12.5/10-4 W-8/10
电机 7.5KW , 10HP 7.5KW , 10HP 7.5KW , 10HP 7.5KW , 10HP
气缸[气缸×缸数] 90×2  80×1  105×2  55×2  95×2  80×1  95 × 3
排气量 ( L/min )  1100 1050 1300 1300
压力(BAR) 12.5 12.5 12.5 8
储气量( L )  225 350 270 270
净重(KG) 274 386 280 280
包装尺寸[长×宽×高](CM)  160×66×123 173×65×126 160×61×123 160×66×123

 

编号 W-8/15 W-12.5/15 W-8/20 W-10/30
电机 11KW, 15HP 11KW, 15HP 15KW, 20HP 22KW, 30HP
气缸[气缸×缸数] 100 × 3 100×2  90×1 120 × 3 155 × 2  82×2
排气量 ( L/min )  1500 1200 2000 3000
压力(BAR) 8 12.5 8 10
储气量( L )  350 350 400 300
净重(KG) 450 450 502 720
包装尺寸[长×宽×高](CM)  182×83×136 182×83×136 182×88×148 177×88×128

« Previous News:

» Next News:

点击这里给我发消息