
- 立式空压机
- video viewpdf download
产品详情

| 编号 | V70150 | V70250 | V85250 | V95250 |
|---|---|---|---|---|
| 电机 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| 3HP | 4HP | 5HP | 7.5HP | |
| 储气量 | 150L | 250L | 250L | 250L |
| 气缸[气缸×缸数] | 70×2(mm) | 70×3(mm) | 85×2(mm) | 95×2(mm) |
| 排气量 | 320(L/min) | 420(L/min) | 520(L/min) | 670(L/min) |
| 压力 | 8Bar | 8Bar | 8Bar | 8Bar |
| 净重 | 128kg | 175kg | 198kg | 215kg |
| 包装尺寸[长×宽×高] | 85×60×138(cm) | 68×63×122(cm) | 88×65×143(cm) | 90×63×138(cm) |
| 编号 | V790300 | V2105400 | V100400 | V100400 |
|---|---|---|---|---|
| 电机 | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
| 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | |
| 储气量 | 300L | 400L | 400L | 400L |
| 气缸[气缸×缸数] | 90×2 80×1 (mm) | 105×2 55×2 (mm) | 100×3(mm) | 100×2 90×1 (mm) |
| 排气量 | 1000(L/min) | 1050(L/min) | 1500(L/min) | 1200(L/min) |
| 压力 | 12.5Bar | 12.5Bar | 8Bar | 12.5Bar |
| 净重 | 272kg | 398kg | 467kg | 467kg |
| 包装尺寸[长×宽×高] | 110×78.5×156(cm) | 135×88×180(cm) | 135×90×190(cm) | 135×90×190(cm) |
4S店设计
冷媒加注机
剪式举升机
发电机
四轮定位仪
大梁校正仪
平衡机
拆胎机
柱式举升机
检测线
气动工具
氮气机
清洗系列
烤房
空气压缩机
车床
车身修复
黄油机



